Desert Sunlight 250 solar farm
From Global Energy Monitor
This article is part of the Global Solar Power Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Desert Sunlight 250 solar farm is an operating solar photovoltaic (PV) farm in Riverside County, California, United States.
Project Details
Table 1: Phase-level project details for Desert Sunlight 250 solar farm
Phase name | Status | Commissioning year | Nameplate capacity | Technology | Owner | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Operating[1] | 2013[1] | 29 MWac[1] | PV[1] | Clearway Energy Group LLC [25%]; unknown [0%]; NextEra Energy Partners LP [49%]; Harbert Power Fund V [24%][2] | NextEra Energy[1] |
13 | Operating[1] | 2013[1] | 25 MWac[1] | PV[1] | Clearway Energy Group LLC [25%]; Harbert Power Fund V [24%]; NextEra Energy Partners LP [49%]; unknown [0%][2] | NextEra Energy[1] |
14 | Operating[1] | 2013[1] | 23 MWac[1] | PV[1] | Clearway Energy Group LLC [25%]; unknown [0%]; NextEra Energy Partners LP [49%]; Harbert Power Fund V [24%][2] | NextEra Energy[1] |
15 | Operating[3] | 2014[3] | 13.9 MWac[3] | PV[3] | Clearway Energy Group LLC [25%]; Harbert Power Fund V [24%]; NextEra Energy Partners LP [49%]; unknown [0%][2] | NextEra Energy[3] |
16 | Operating[1] | 2013[1] | 39 MWac[1] | PV[1] | Clearway Energy Group LLC [25%]; Harbert Power Fund V [24%]; NextEra Energy Partners LP [49%]; unknown [0%][2] | NextEra Energy[1] |
17 | Operating[1] | 2014[1] | 39 MWac[1] | PV[1] | unknown [0%]; Clearway Energy Group LLC [25%]; Harbert Power Fund V [24%]; NextEra Energy Partners LP [49%][2] | NextEra Energy[1] |
18 | Operating[1] | 2014[1] | 26 MWac[1] | PV[1] | Clearway Energy Group LLC [25%]; unknown [0%]; NextEra Energy Partners LP [49%]; Harbert Power Fund V [24%][2] | NextEra Energy[1] |
19 | Operating[1] | 2014[1] | 29 MWac[1] | PV[1] | unknown [0%]; Clearway Energy Group LLC [25%]; Harbert Power Fund V [24%]; NextEra Energy Partners LP [49%][2] | NextEra Energy[1] |
20 | Operating[1] | 2014[1] | 25 MWac[1] | PV[1] | Clearway Energy Group LLC [25%]; unknown [0%]; NextEra Energy Partners LP [49%]; Harbert Power Fund V [24%][2] | NextEra Energy[1] |
Read more about Solar capacity ratings.
Location
Table 2: Phase-level location details for Desert Sunlight 250 solar farm
Phase Name | Location | Coordinates (WGS 84) |
---|---|---|
12 | Riverside County, California, United States[1] | 33.8055, -115.3947 (exact)[1] |
13 | Riverside County, California, United States[1] | 33.8055, -115.3947 (exact)[1] |
14 | Riverside County, California, United States[1] | 33.8055, -115.3947 (exact)[1] |
15 | Riverside County, California, United States[3] | 33.8055, -115.3950 (exact)[3] |
16 | Riverside County, California, United States[1] | 33.8055, -115.3947 (exact)[1] |
17 | Riverside County, California, United States[1] | 33.8055, -115.3947 (exact)[1] |
18 | Riverside County, California, United States[1] | 33.8055, -115.3947 (exact)[1] |
19 | Riverside County, California, United States[1] | 33.8055, -115.3947 (exact)[1] |
20 | Riverside County, California, United States[1] | 33.8055, -115.3947 (exact)[1] |
The map below shows the exact locations of the solar farm phases:
Articles and Resources
Additional data
To access additional data, including an interactive map of global solar farms, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Solar Power Tracker on the Global Energy Monitor website.
References
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 "Preliminary Monthly Electric Generator Inventory (based on Form EIA-860M as a supplement to Form EIA-860) - U.S. Energy Information Administration (EIA)". www.eia.gov. Archived from the original on 2023-05-09. Retrieved 2025-01-06.
- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 https://www.eia.gov/electricity/data/eia860/, https://www.eia.gov/electricity/data/eia860/, https://www.eia.gov/electricity/data/eia860/ https://www.eia.gov/electricity/data/eia860/, https://www.eia.gov/electricity/data/eia860/, https://www.eia.gov/electricity/data/eia860/, https://www.eia.gov/electricity/data/eia860/.
{{cite web}}
: Check|url=
value (help); Missing or empty|title=
(help) - ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 "U.S. Energy Information Administration, Form EIA-860 detailed data with previous form data (EIA-860A/860B), 2012". Archived from the original on 2022-10-28. Retrieved 2023-11-01 00:00:00.
{{cite web}}
: Check date values in:|access-date=
(help)