Hohhot Jinshan cogen power station
From Global Energy Monitor
Part of the Global Coal Plant Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Related coal trackers: |
Hohhot Jinshan cogen power station (蒙能呼和浩特金山热电厂) is an operating power station of at least 1920-megawatts (MW) in Taigemu Town Dagaoyang Villege, Tumed Left (Tumote Zuo), Hohhot, Inner Mongolia, China with multiple units, some of which are not currently operating. It is also known as 内蒙古能源集团金山发电厂2×66万千瓦煤电扩建项目 (Unit 7&8), 内蒙古能源集团金山热电厂2×100万千瓦煤电联营扩建项目 (Phase III Unit 5&6).
Location
Table 1: Project-level location details
Plant name | Location | Coordinates (WGS 84) |
---|---|---|
Hohhot Jinshan cogen power station | Taigemu Town Dagaoyang Villege, Tumed Left (Tumote Zuo), Hohhot, Inner Mongolia, China | 40.701963, 111.449515 (exact) |
The map below shows the exact location of the power station.
Unit-level coordinates (WGS 84):
- Phase III Unit 5: 40.701963, 111.449515
- Phase III Unit 6, Unit 1, Unit 2: 40.7075793, 111.4573306
- Unit 3, Unit 4: 40.7072133, 111.4600879
- Unit 7, Unit 8: 40.703753, 111.450427
Project Details
Table 2: Unit-level details
Unit name | Status | Fuel(s) | Capacity (MW) | Technology | Start year |
---|---|---|---|---|---|
Phase III Unit 5 | construction | coal: unknown | 1000 | ultra-supercritical | 2025 (planned) |
Phase III Unit 6 | construction | coal: unknown | 1000 | ultra-supercritical | 2025 (planned) |
Unit 1 | operating | coal: unknown | 300 | subcritical | 2010 |
Unit 2 | operating | coal: unknown | 300 | subcritical | 2010 |
Unit 3 | operating | coal: unknown | 660 | ultra-supercritical | 2022 |
Unit 4 | operating | coal: unknown | 660 | ultra-supercritical | 2023 |
Unit 7 | permitted | coal: unknown | 660 | ultra-supercritical | 2027 (planned) |
Unit 8 | permitted | coal: unknown | 660 | ultra-supercritical | 2027 (planned) |
Table 3: Unit-level ownership and operator details
Unit name | Owner | Parent |
---|---|---|
Phase III Unit 5 | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd Jinshan Thermal Power Plant [100%] | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd [90.0%]; Inner Mongolia State Owned Capital Operation Co Ltd [10.0%] |
Phase III Unit 6 | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd Jinshan Thermal Power Plant [100%] | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd [90.0%]; Inner Mongolia State Owned Capital Operation Co Ltd [10.0%] |
Unit 1 | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd Jinshan Thermal Power Plant [100%] | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd [90.0%]; Inner Mongolia State Owned Capital Operation Co Ltd [10.0%] |
Unit 2 | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd Jinshan Thermal Power Plant [100%] | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd [90.0%]; Inner Mongolia State Owned Capital Operation Co Ltd [10.0%] |
Unit 3 | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd Jinshan Thermal Power Plant [100%] | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd [90.0%]; Inner Mongolia State Owned Capital Operation Co Ltd [10.0%] |
Unit 4 | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd Jinshan Thermal Power Plant [100%] | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd [90.0%]; Inner Mongolia State Owned Capital Operation Co Ltd [10.0%] |
Unit 7 | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd Jinshan Thermal Power Plant [100%] | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd [90.0%]; Inner Mongolia State Owned Capital Operation Co Ltd [10.0%] |
Unit 8 | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd Jinshan Thermal Power Plant [100%] | Inner Mongolia Energy Power Generation Investment Group Co Ltd [90.0%]; Inner Mongolia State Owned Capital Operation Co Ltd [10.0%] |
Project-level coal details
- Permit(s): [1]
Articles and Resources
References
- ↑ https://web.archive.org/web/20240711161736/https://news.bjx.com.cn/html/20240705/1387171.shtml. Archived from the original on 11 July 2024.
{{cite web}}
: Missing or empty|title=
(help)
Additional data
To access additional data, including an interactive map of coal-fired power stations, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Coal Plant Tracker on the Global Energy Monitor website.