Lagoa Dos Ventos 3 wind farm
From Global Energy Monitor
This article is part of the Global Wind Power Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Lagoa Dos Ventos 3 wind farm (Parque Eólico Lagoa dos Ventos 3) is an operating wind farm in Dom Inocêncio, Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil.
Project Details
Table 1: Phase-level project details for Lagoa Dos Ventos 3 wind farm
Phase name | Status | Commissioning year | Nameplate capacity | Type | Owner | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventos de São Roque 1 | Operating[1] | 2022[1] | 49.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][3] | Enel Green Power Brasil Participações[3] |
Ventos de São Roque 11 | Operating[1] | 2022[1] | 49.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][3] | Enel Green Power Brasil Participações[3] |
Ventos de São Roque 16 | Operating[1] | 2022[1] | 49.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][3] | Enel Green Power Brasil Participações[3] |
Ventos de São Roque 17 | Operating[1] | 2022[4] | 49.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][3] | Enel Green Power Brasil Participações[3] |
Ventos de São Roque 18 | Operating[1] | 2022[4] | 49.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][3] | Enel Green Power Brasil Participações[3] |
Ventos de São Roque 2 | Operating[1] | 2022[1] | 49.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][3] | Enel Green Power Brasil Participações[3] |
Ventos de São Roque 4 | Operating[1] | 2022[1] | 49.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][3] | Enel Green Power Brasil Participações[3] |
Ventos de São Roque 8 | Operating[1] | 2022[1] | 49.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][3] | Enel Green Power Brasil Participações[3] |
Location
Table 2: Phase-level location details for Lagoa Dos Ventos 3 wind farm
Phase Name | Location | Coordinates (WGS 84) |
---|---|---|
Ventos de São Roque 1 | Dom Inocêncio, Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.7646, -41.6575 (exact)[1] |
Ventos de São Roque 11 | Dom Inocêncio, Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.8264, -41.6269 (exact)[1] |
Ventos de São Roque 16 | Dom Inocêncio, Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.8998, -41.5911 (exact)[1] |
Ventos de São Roque 17 | Dom Inocêncio, Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro, Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.8975, -41.5555 (exact)[1] |
Ventos de São Roque 18 | Dom Inocêncio, Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.9155, -41.5576 (exact)[1] |
Ventos de São Roque 2 | Dom Inocêncio, Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.8056, -41.6504 (exact)[1] |
Ventos de São Roque 4 | Dom Inocêncio, Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.8299, -41.5908 (exact)[1] |
Ventos de São Roque 8 | Dom Inocêncio, Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.9352, -41.6045 (exact)[1] |
The map below shows the exact locations of the wind farm phases:
Articles and Resources
Additional data
To access additional data, including an interactive map of global wind farms, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Wind Power Tracker on the Global Energy Monitor website.
References
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2024-02-10). "SIGA - Sistema de Informações de Geração da ANEEL". Dados Abertos. Retrieved 2024-09-18.
{{cite web}}
: Check|archive-url=
value (help) - ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 https://web.archive.org/web/20220309212208/https://www.aneel.gov.br/siga. Archived from the original on 09 March 2022.
{{cite web}}
: Check date values in:|archive-date=
(help); Missing or empty|title=
(help) - ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 https://web.archive.org/web/20240130223204/https://www.enelgreenpower.com/countries/south-america/brazil. Archived from the original on 2024-01-30.
{{cite web}}
: Missing or empty|title=
(help) - ↑ 4.0 4.1 https://web.archive.org/web/20240126154623/https://www.enel.com/media/explore/search-press-releases/press/2020/12/enel-green-power-starts-construction-of-13-gw-of-new-renewable-capacity-in-brazil-. Archived from the original on 2024-01-26.
{{cite web}}
: Missing or empty|title=
(help)