Lagoa Dos Ventos wind farm
From Global Energy Monitor
This article is part of the Global Wind Power Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Lagoa Dos Ventos wind farm (Parque Eólico Lagoa dos Ventos) is an operating wind farm in Queimada Nova , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil.
Project Details
Table 1: Phase-level project details for Lagoa Dos Ventos wind farm
Phase name | Status | Commissioning year | Nameplate capacity | Type | Owner | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|
Ventos de Santa Angela 1 | Operating[1] | 2020[1] | 31.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 10 | Operating[1] | 2020[1] | 40.95 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 11 | Operating[1] | 2020[1] | 44.1 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 12 | Operating[1] | 2021[1] | 30 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 13 | Operating[1] | 2021[1] | 28.35 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 14 | Operating[1] | 2020[1] | 42.6 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 15 | Operating[1] | 2021[1] | 43.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 17 | Operating[1] | 2021[1] | 47.25 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 19 | Operating[1] | 2021[1] | 30 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 2 | Operating[1] | 2020[1] | 31.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 20 | Operating[1] | 2021[1] | 30 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 21 | Operating[1] | 2021[1] | 27 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 3 | Operating[1] | 2020[1] | 31.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 4 | Operating[1] | 2020[1] | 31.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 5 | Operating[1] | 2020[1] | 31.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 6 | Operating[1] | 2020[1] | 31.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 7 | Operating[1] | 2020[1] | 25.2 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 8 | Operating[1] | 2020[1] | 31.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Angela 9 | Operating[1] | 2020[1] | 44.1 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Ângela 16 | Operating[1] | 2021[1] | 31.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Ventos de Santa Ângela 18 | Operating[1] | 2021[1] | 31.5 MW[1] | Onshore[2] | Enel Green Power Brasil Participações Ltda [100%][2] | Enel Green Power Brasil Participações[2] |
Location
Table 2: Phase-level location details for Lagoa Dos Ventos wind farm
Phase Name | Location | Coordinates (WGS 84) |
---|---|---|
Ventos de Santa Angela 1 | Queimada Nova , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.5198, -41.5584 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 10 | Lagoa do Barro do Piauí , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.6329, -41.4971 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 11 | Lagoa do Barro do Piauí , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.6671, -41.5098 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 12 | Dom Inocêncio , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.7616, -41.4303 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 13 | Dom Inocêncio , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.7664, -41.4087 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 14 | Lagoa do Barro do Piauí , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.7088, -41.5181 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 15 | Queimada Nova , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.7220, -41.4741 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 17 | Lagoa do Barro do Piauí , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.7159, -41.4209 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 19 | Queimada Nova , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.7462, -41.4716 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 2 | Lagoa do Barro do Piauí , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.5442, -41.5751 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 20 | Lagoa do Barro do Piauí , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.7818, -41.4520 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 21 | Queimada Nova , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.8066, -41.4651 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 3 | Lagoa do Barro do Piauí , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.5764, -41.5778 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 4 | Lagoa do Barro do Piauí , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.6002, -41.5908 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 5 | Lagoa do Barro do Piauí , Região Geográfica Intermediária de Picos, Piauí, Brazil[1] | -8.4625, -41.4451 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 6 | Queimada Nova , Região Geográfica Intermediária de Picos, Piauí, Brazil[1] | -8.4891, -41.4516 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 7 | Queimada Nova , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.5306, -41.4805 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 8 | Queimada Nova , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.5608, -41.4984 (exact)[1] |
Ventos de Santa Angela 9 | Queimada Nova , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.5952, -41.4795 (exact)[1] |
Ventos de Santa Ângela 16 | Lagoa do Barro do Piauí , Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.7326, -41.5590 (exact)[1] |
Ventos de Santa Ângela 18 | Lagoa do Barro do Piauí , Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro, Região Geográfica Intermediária de São Raimundo Nonato, Piauí, Brazil[1] | -8.7389, -41.3999 (exact)[1] |
The map below shows the exact locations of the wind farm phases:
Articles and Resources
Additional data
To access additional data, including an interactive map of global wind farms, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Wind Power Tracker on the Global Energy Monitor website.
References
- ↑ 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2024-02-10). "SIGA - Sistema de Informações de Geração da ANEEL". Dados Abertos. Retrieved 2024-09-18.
{{cite web}}
: Check|archive-url=
value (help) - ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 https://web.archive.org/web/20240126075608/https://www.enelgreenpower.com/our-projects/highlights/lagoa-dos-ventos-wind-project. Archived from the original on 2024-01-26.
{{cite web}}
: Missing or empty|title=
(help)