Taicanggang power station
Part of the Global Coal Plant Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Related coal trackers: |
Taicanggang power station (协鑫集团太仓港发电厂) is an operating power station of at least 1300-megawatts (MW) in Fuqiao, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China with multiple units, some of which are not currently operating. It is also known as 太仓港协鑫发电有限公司.
Location
Table 1: Project-level location details
Plant name | Location | Coordinates (WGS 84) |
---|---|---|
Taicanggang power station | Fuqiao, Taicang, Suzhou, Jiangsu, China | 31.587726, 121.256291 (exact) |
The map below shows the exact location of the power station.
Unit-level coordinates (WGS 84):
- Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6: 31.587726, 121.256291
Project Details
Table 2: Unit-level details
Unit name | Status | Fuel(s) | Capacity (MW) | Technology | Start year | Retired year |
---|---|---|---|---|---|---|
Unit 1 | retired | coal: bituminous | 135 | subcritical | 2003 | 2014 |
Unit 2 | retired | coal: bituminous | 135 | subcritical | 2003 | 2014 |
Unit 3 | operating | coal: bituminous | 330 | subcritical | 2004 | – |
Unit 4 | operating | coal: bituminous | 330 | subcritical | 2004 | – |
Unit 5 | operating | coal: bituminous | 320 | subcritical | 2004 | – |
Unit 6 | operating | coal: bituminous | 320 | subcritical | 2005 | – |
Table 3: Unit-level ownership and operator details
Unit name | Owner | Parent |
---|---|---|
Unit 1 | Taicang Harbour Golden Concord Electric-power Generation Co Ltd [100%] | GCL-Poly (Taicang Port) [72.0%]; Zhongneng Power (Suzhou) Co Ltd [19.0%]; Advocate [6.0%]; other [3.0%] |
Unit 2 | Taicang Harbour Golden Concord Electric-power Generation Co Ltd [100%] | GCL-Poly (Taicang Port) [72.0%]; Zhongneng Power (Suzhou) Co Ltd [19.0%]; Advocate [6.0%]; other [3.0%] |
Unit 3 | Taicang Harbour Golden Concord Electric-power Generation Co Ltd [100%] | GCL-Poly (Taicang Port) [72.0%]; Zhongneng Power (Suzhou) Co Ltd [19.0%]; Advocate [6.0%]; other [3.0%] |
Unit 4 | Taicang Harbour Golden Concord Electric-power Generation Co Ltd [100%] | GCL-Poly (Taicang Port) [72.0%]; Zhongneng Power (Suzhou) Co Ltd [19.0%]; Advocate [6.0%]; other [3.0%] |
Unit 5 | Taicang Harbour Golden Concord Electric-power Generation Co Ltd [100%] | GCL-Poly (Taicang Port) [72.0%]; Zhongneng Power (Suzhou) Co Ltd [19.0%]; Advocate [6.0%]; other [3.0%] |
Unit 6 | Taicang Harbour Golden Concord Electric-power Generation Co Ltd [100%] | GCL-Poly (Taicang Port) [72.0%]; Zhongneng Power (Suzhou) Co Ltd [19.0%]; Advocate [6.0%]; other [3.0%] |
Background
Units 1-2 of the power station, totaling 270 MW, were commissioned in 2003 and retired in 2014. Units 3-6 have a total capacity of 1,300 MW, and were commissioned between 2004 and 2005. The plant is owned by GCL-Poly Energy Holdings and China Resources.[1][2]
Articles and Resources
References
- ↑ Taicanggang Harbor Power Station, Wikimapia, accessed Dec. 2015.
- ↑ "2014年度江苏省电力行业淘汰落后产能公告公示:关停31台燃煤机组(名单)," 北极星电力网新闻中心, 2015-3-5
Additional data
To access additional data, including an interactive map of coal-fired power stations, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Coal Plant Tracker on the Global Energy Monitor website.