Xuzhou Pengcheng power station
Part of the Global Coal Plant Tracker, a Global Energy Monitor project. |
Related coal trackers: |
Xuzhou Pengcheng power station (华润江苏彭城发电厂) is an operating power station of at least 3340-megawatts (MW) in 1 Huarunlu, Tongshan, Xuzhou, Jiangsu, China. It is also known as 华润电力徐州发电厂 (Phase I Unit 1, Phase I Unit 2, Phase II Unit 1, Phase II Unit 2), 华润电力铜山发电厂 (Phase III Unit 1, Phase III Unit 2), Xuzhou Tongshan power station Unit 1 (Phase II Unit 1, Phase II Unit 2), 江苏华润彭城电厂三期 (Phase III Unit 1, Phase III Unit 2).
Location
Table 1: Project-level location details
Plant name | Location | Coordinates (WGS 84) |
---|---|---|
Xuzhou Pengcheng power station | 1 Huarunlu, Tongshan, Xuzhou, Jiangsu, China | 34.3779, 117.17591 (exact) |
The map below shows the exact location of the power station.
Unit-level coordinates (WGS 84):
- Phase I Unit 1, Phase I Unit 2, Phase II Unit 1, Phase II Unit 2, Phase III Unit 1, Phase III Unit 2: 34.3779, 117.17591
Project Details
Table 2: Unit-level details
Unit name | Status | Fuel(s) | Capacity (MW) | Technology | Start year |
---|---|---|---|---|---|
Phase I Unit 1 | operating | coal: bituminous | 330 | subcritical | 1996 |
Phase I Unit 2 | operating | coal: bituminous | 330 | subcritical | 1997 |
Phase II Unit 1 | operating | coal: bituminous | 340 | subcritical | 2004 |
Phase II Unit 2 | operating | coal: bituminous | 340 | subcritical | 2004 |
Phase III Unit 1 | operating | coal: bituminous | 1000 | ultra-supercritical | 2010 |
Phase III Unit 2 | operating | coal: bituminous | 1000 | ultra-supercritical | 2010 |
Table 3: Unit-level ownership and operator details
Unit name | Owner | Parent |
---|---|---|
Phase I Unit 1 | China Resources Power (Xuzhou) Co Ltd [100%] | China Resources Power Holdings Co Ltd [42.6%]; SDIC Power Holdings Co Ltd [30.0%]; Jiangsu Guoxin Investment Group Ltd [20.0%]; Xuzhou State-owned Assets Investment Operation Co Ltd [7.4%] |
Phase I Unit 2 | China Resources Power (Xuzhou) Co Ltd [100%] | China Resources Power Holdings Co Ltd [42.6%]; SDIC Power Holdings Co Ltd [30.0%]; Jiangsu Guoxin Investment Group Ltd [20.0%]; Xuzhou State-owned Assets Investment Operation Co Ltd [7.4%] |
Phase II Unit 1 | China Resources Power (Xuzhou) Co Ltd [100%] | China Resources Power Holdings Co Ltd [42.6%]; SDIC Power Holdings Co Ltd [30.0%]; Jiangsu Guoxin Investment Group Ltd [20.0%]; Xuzhou State-owned Assets Investment Operation Co Ltd [7.4%] |
Phase II Unit 2 | China Resources Power (Xuzhou) Co Ltd [100%] | China Resources Power Holdings Co Ltd [42.6%]; SDIC Power Holdings Co Ltd [30.0%]; Jiangsu Guoxin Investment Group Ltd [20.0%]; Xuzhou State-owned Assets Investment Operation Co Ltd [7.4%] |
Phase III Unit 1 | Tongshan China Resources Power Co Ltd [100%] | China Resources Power Holdings Co Ltd [59.9%]; SDIC Power Holdings Co Ltd [21.0%]; Jiangsu Guoxin Investment Group Ltd [14.0%]; Xuzhou State-owned Assets Investment Operation Co Ltd [5.1%] |
Phase III Unit 2 | Tongshan China Resources Power Co Ltd [100%] | China Resources Power Holdings Co Ltd [59.9%]; SDIC Power Holdings Co Ltd [21.0%]; Jiangsu Guoxin Investment Group Ltd [14.0%]; Xuzhou State-owned Assets Investment Operation Co Ltd [5.1%] |
Background
Xuzhou Pengcheng power station is a six-unit coal-fired power plant with a total capacity of 3,340 MW in Jiangsu Province. The four units of Pengcheng-1 and -2, totaling 1,340 MW, were completed between 1996 and 2004. Pencheng-3 Units 1 & 2, totaling 2,000 MW, were completed in 2010. The plant is owned by China Resources.[1]
Plant Details for Existing Phases I & II
- Sponsor: China Resources
- Location: Tongshan District, Xuzhou Prefecture, Jiangsu Province, China
- Coordinates: 34.3779, 117.17591 (exact)
- Status: Operating
- Gross capacity: 1,340 MW
- Phase I Units 1 & 2: 330 MW
- Phase II Units 1 & 2: 340 MW
- Type: Subcritical
- In service: 1996-97 (Phase I); 2004 (Phase II)
- Coal type:
- Coal source:
- Source of financing:
Articles and Resources
References
- ↑ "Coal-Fired Plants in China - Jiangsu," Power Plants Around the World, accessed November 2014
Additional data
To access additional data, including an interactive map of coal-fired power stations, a downloadable dataset, and summary data, please visit the Global Coal Plant Tracker on the Global Energy Monitor website.