Category:Existing coal plants in Henan
From Global Energy Monitor
Table 1: Existing coal-fired power plants in Henan (updated July 2016)
Unit | Chinese Name | Sponsor | Parent | Capacity (MW) | Year | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
China Resources Gucheng power station Unit 1 | 华润古城电厂一期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 300 | 2006 | Gucheng |
China Resources Gucheng power station Unit 2 | 华润古城电厂一期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 300 | 2006 | Gucheng |
CITIC Zhengzhou-1 power station Unit 1 | 中信股份郑州发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 300 | ||
CITIC Zhengzhou-1 power station Unit 2 | 中信股份郑州发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 300 | ||
CITIC Zhengzhou-3 power station Unit 1 | 中信股份郑州发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 200 | 2006 | |
CITIC Zhengzhou-3 power station Unit 2 | 中信股份郑州发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 200 | 2006 | |
CPI Nanyang power station Unit 1 | 中电投郑州发电厂 | CPI Henan Electric Power Co | CPI | 210 | 2008 | |
CPI Nanyang power station Unit 2 | 中电投郑州发电厂 | CPI Henan Electric Power Co | CPI | 210 | 2008 | |
Datang Anyang-2 power station Unit 1 | 大唐安阳发电厂 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 300 | 1997 | |
Datang Anyang-2 power station Unit 2 | 大唐安阳发电厂 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 300 | 1998 | |
Datang Anyang-2 power station Unit 3 | 大唐安阳发电厂 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 320 | 2008 | |
Datang Anyang-2 power station Unit 4 | 大唐安阳发电厂 | Datang International Power Generation Co | China Datang | 320 | 2008 | |
Datang Linzhou Unit 1 | 大唐林州热电 | China Datang Corp | China Datang | 350 | 2011 | Hongqiqv Development District Shuimoshan Villege |
Datang Linzhou Unit 2 | 大唐林州热电 | China Datang Corp | China Datang | 350 | 2011 | Hongqiqv Development District Shuimoshan Villege |
Datang Luoyang power station Unit 10 | 大唐洛阳热电厂 | Datang Luoyang Shouyangshan | China Datang | 75 | 2001 | |
Datang Luoyang power station Unit 11 | 大唐洛阳热电厂 | Datang Luoyang Shouyangshan | China Datang | 300 | 2005 | |
Datang Luoyang power station Unit 12 | 大唐洛阳热电厂 | Datang Luoyang Shouyangshan | China Datang | 300 | 2005 | |
Datang Luoyang power station Unit 8 | 大唐洛阳热电厂 | Datang Luoyang Shouyangshan | China Datang | 165 | 1999 | |
Datang Luoyang power station Unit 9 | 大唐洛阳热电厂 | Datang Luoyang Shouyangshan | China Datang | 165 | 1999 | |
Luoyang Shouyangshan-1 power station Unit 1 | 大唐洛阳首阳山发电厂 | China Datang Corp | China Datang | 220 | 1985 | Shouyangshan |
Luoyang Shouyangshan-1 power station Unit 2 | 大唐洛阳首阳山发电厂 | China Datang Corp | China Datang | 220 | 1985 | Shouyangshan |
Luoyang Shouyangshan-2 power station Unit 1 | 大唐洛阳首阳山发电厂 | China Datang Corp | China Datang | 300 | 1996 | Shouyangshan |
Luoyang Shouyangshan-2 power station Unit 2 | 大唐洛阳首阳山发电厂 | China Datang Corp | China Datang | 300 | 1996 | Shouyangshan |
Datang Sanmenxia power station Unit 1 | 大唐三门峡华阳发电一期 | China Datang Corp | China Datang | 300 | 1995 | Daying |
Datang Sanmenxia power station Unit 2 | 大唐三门峡华阳发电一期 | China Datang Corp | China Datang | 300 | 1996 | Daying |
Datang Sanmenxia power station Unit 3 | 大唐三门峡发电二期 | China Datang Corp | China Datang | 600 | 2006 | Daying |
Datang Sanmenxia power station Unit 4 | 大唐三门峡发电二期 | China Datang Corp | China Datang | 600 | 2006 | Daying |
Datang Xinyang power station Unit 1 | 大唐信阳发电公司一期 | China Datang Corp | China Datang | 300 | 2001 | |
Datang Xinyang power station Unit 2 | 大唐信阳发电公司一期 | China Datang Corp | China Datang | 300 | 2001 | |
Datang Xinyang power station Unit 3 | 大唐信阳发电公司二期 | China Datang Corp | China Datang | 660 | 2009 | |
Datang Xinyang power station Unit 4 | 大唐信阳发电公司二期 | China Datang Corp | China Datang | 660 | 2009 | |
Dengfeng-1 power station Unit 10 | 登封第一发电厂 | Dengfeng Power Plant Group Co | Dengfeng Power Plant Group | 200 | 2005 | |
Dengfeng-1 power station Unit 11 | 登封第一发电厂 | Dengfeng Power Plant Group Co | Dengfeng Power Plant Group | 200 | 2005 | |
Dengfeng-1 power station Unit 7 | 登封第一发电厂 | Dengfeng Power Plant Group Co | Dengfeng Power Plant Group | 50 | 1995 | |
Dengfeng-1 power station Unit 8 | 登封第一发电厂 | Dengfeng Power Plant Group Co | Dengfeng Power Plant Group | 50 | 1995 | |
Dengfeng-1 power station Unit 9 | 登封第一发电厂 | Dengfeng Power Plant Group Co | Dengfeng Power Plant Group | 200 | 2005 | |
Dengfeng-2 power station Unit 1 | 华润电力登封发电公司一期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 320 | 2004 | Gaocheng |
Dengfeng-2 power station Unit 2 | 华润电力登封发电公司一期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 320 | 2004 | Gaocheng |
Dengfeng-2 power station Unit 3 | 华润电力登封发电公司二期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 630 | 2011 | Dengfeng County - Zhengzhou City |
Dengfeng-2 power station Unit 4 | 华润电力登封发电公司二期 | China Resources Power Holdings | China Resources | 630 | 2012 | Dengfeng County - Zhengzhou City |
Gongyi-2 power station Unit 1 | 巩义第二发电厂 | Peak Pacific Investment Co | Banpu | 50 | 1999 | Zhitian |
Gongyi-2 power station Unit 2 | 巩义第二发电厂 | Peak Pacific Investment Co | Banpu | 50 | 1999 | Zhitian |
Guodian Shangqiu Minquan 1 | 国电商丘民权发电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 630 | 2008 | Sunliu |
Guodian Shangqiu Minquan 2 | 国电商丘民权发电厂一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 630 | 2008 | Sunliu |
Guodian Yuyuan power station Unit 1 | 国电豫源发电公司一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 150 | 2005 | Jiyuan City |
Guodian Yuyuan power station Unit 2 | 国电豫源发电公司一期 | China Guodian Corp | China Guodian | 150 | 2005 | Jiyuan City |
Hebi Fenghe-1 power station Unit 1 | 河南投资集团鹤壁发电厂 | Hebi Fenghe Power Generation Co Ltd | Henan Investment Group, Hebi Coal Group | 210 | 1991 | |
Hebi Fenghe-1 power station Unit 2 | 河南投资集团鹤壁发电厂 | Hebi Fenghe Power Generation Co Ltd | Henan Investment Group, Hebi Coal Group | 210 | 1992 | |
Hebi Fenghe-2 power station Unit 1 | 河南投资集团鹤壁发电厂 | Hebi Fenghe Power Generation Co Ltd | Henan Investment Group, Hebi Coal Group | 300 | 2003 | |
Hebi Fenghe-2 power station Unit 2 | 河南投资集团鹤壁发电厂 | Hebi Fenghe Power Generation Co Ltd | Henan Investment Group, Hebi Coal Group | 300 | 2003 | |
Hebi Fenghe-3 power station Unit 1 | 河南投资集团鹤壁发电厂 | Hebi Fenghe Power Generation Co Ltd | Henan Investment Group, Hebi Coal Group | 600 | 2007 | |
Hebi Fenghe-3 power station Unit 2 | 河南投资集团鹤壁发电厂 | Hebi Fenghe Power Generation Co Ltd | Henan Investment Group, Hebi Coal Group | 600 | 2007 | |
Henan Hebi power station Unit 1 | 鹤壁煤业集团 | Henan Hebi Coal Power Co Ltd | Hebi Coal Group | 135 | ||
Henan Hebi power station Unit 2 | 鹤壁煤业集团 | Henan Hebi Coal Power Co Ltd | Hebi Coal Group | 135 | ||
Henan Huangfu power station Unit 1 | 河南皇甫发电厂 | Henan Huangfu Power Plant | Henan Huangfu Power Plant | 300 | ||
Henan Huangfu power station Unit 2 | 河南皇甫发电厂 | Henan Huangfu Power Plant | Henan Huangfu Power Plant | 300 | ||
Henan Mengdian power station Unit 1 | 河南孟电集团辉县发电厂 | Henan Mengdian Group | Henan Mengdian Group | 300 | 2011 | Mengzhuang |
Henan Mengdian power station Unit 2 | 河南孟电集团辉县发电厂 | Henan Mengdian Group | Henan Mengdian Group | 300 | 2011 | Mengzhuang |
Henan Shenhuo-1 power station Unit 3 | 河南神火煤电公司发电厂 | Henan Shenhuo Coal & Power Co | Henan Shenhuo Group | 60 | 2004 | |
Henan Shenhuo-1 power station Unit 4 | 河南神火煤电公司发电厂 | Henan Shenhuo Coal & Power Co | Henan Shenhuo Group | 60 | 2004 | |
Henan Shenhuo-1 power station Unit 5 | 河南神火煤电公司发电厂 | Henan Shenhuo Coal & Power Co | Henan Shenhuo Group | 60 | 2005 | |
Henan Shenhuo-1 power station Unit 6 | 河南神火煤电公司发电厂 | Henan Shenhuo Coal & Power Co | Henan Shenhuo Group | 60 | 2005 | |
Henan Shenhuo-1 power station Unit 7 | 河南神火煤电公司发电厂 | Henan Shenhuo Coal & Power Co | Henan Shenhuo Group | 135 | 2002 | |
Henan Shenhuo-2 power station Unit 1 | 河南神火煤电公司发电厂 | Henan Shenhuo Coal & Power Co | Henan Shenhuo Group | 135 | 2004 | |
Henan Shenhuo-2 power station Unit 2 | 河南神火煤电公司发电厂 | Henan Shenhuo Coal & Power Co | Henan Shenhuo Group | 135 | 2008 | |
Henan Shenhuo-2 power station Unit 3 | 河南神火煤电公司发电厂 | Henan Shenhuo Coal & Power Co | Henan Shenhuo Group | 135 | 2008 | |
Henan Shenhuo-4 power station Unit 1 | 河南神火煤电公司发电厂 | Henan Shenhuo Coal & Power Co | Henan Shenhuo Group | 600 | 2011 | |
Henan Xin'an-2 power station Unit 1 | 万基控股洛阳义安电力 | Wanji Holding Group Co Ltd | Wanji Holding Group | 135 | 2003 | |
Henan Xin'an-2 power station Unit 2 | 万基控股洛阳义安电力 | Wanji Holding Group Co Ltd | Wanji Holding Group | 135 | 2003 | |
Henan Xin'an-2 power station Unit 3 | 万基控股洛阳义安电力 | Wanji Holding Group Co Ltd | Wanji Holding Group | 135 | 2006 | |
Henan Xin'an-2 power station Unit 4 | 万基控股洛阳义安电力 | Wanji Holding Group Co Ltd | Wanji Holding Group | 135 | 2006 | |
Henan Xin'An-3 No 1 | 万基控股洛阳万基发电 | Wanji Holding Group Co Ltd | Wanji Holding Group | 300 | 2010 | Tiemen Town, Miaotou Village |
Henan Xin'An-3 No 2 | 万基控股洛阳万基发电 | Wanji Holding Group Co Ltd | Wanji Holding Group | 300 | 2011 | Tiemen Town, Miaotou Village |
Henan Xinli power station Unit 1 | 中信股份新力发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 125 | ||
Henan Xinli power station Unit 2 | 中信股份新力发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 200 | 1992 | |
Henan Xinli power station Unit 3 | 中信股份新力发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 200 | 1993 | |
Henan Xinli power station Unit 4 | 中信股份新力发电厂 | CITIC Pacific Ltd | CITIC Group | 200 | 1995 | |
Henan Xinmi-2 power station Unit 1 | 国投河南新密发电厂一期 | Beijing Sanjili Energy Co Ltd | SDIC, Beijing Guoli | 300 | 2006 | Quiliang |
Henan Xinmi-2 power station Unit 2 | 国投河南新密发电厂一期 | Beijing Sanjili Energy Co Ltd | SDIC, Beijing Guoli | 300 | 2007 | Quiliang |
Henan Xinmi-2 power station Unit 3 | 国投河南新密发电厂二期 | Beijing Sanjili Energy Co Ltd | SDIC, Beijing Guoli | 1000 | 2012 | Quiliang |
Henan Xinmi-2 power station Unit 4 | 国投河南新密发电厂二期 | Beijing Sanjili Energy Co Ltd | SDIC, Beijing Guoli | 1000 | 2012 | Quiliang |
Henan Xinzhongyi power station Unit 3 | 河南新中益电力新乡中益发电厂上大压小异地扩建 | Henan Investment Group Co Ltd | Henan Investment Group | 600 | 2015 | Changcun Town |
Henan Xinzhongyi power station Unit 4 | 河南新中益电力新乡中益发电厂上大压小异地扩建 | Henan Investment Group Co Ltd | Henan Investment Group | 600 | 2015 | Changcun Town |
Henan Yanshi power station Unit 1 | 神华偃师发电厂 | Henan Electric Power Corp | SGCC | 200 | 1988 | |
Henan Yanshi power station Unit 2 | 神华偃师发电厂 | Henan Electric Power Corp | SGCC | 200 | 1988 | |
Henan Yanshi power station Unit 3 | 神华偃师发电厂 | Henan Electric Power Corp | SGCC | 300 | 1995 | |
Henan Yanshi power station Unit 4 | 神华偃师发电厂 | Henan Electric Power Corp | SGCC | 300 | 1996 | |
Henan Yongcheng power station Unit 1 | 河南永城发电厂 | Shangqiu Yudong Power Generation | Shangqiu Yudong Power Generation | 300 | 2005 | |
Henan Yongcheng power station Unit 2 | 河南永城发电厂 | Shangqiu Yudong Power Generation | Shangqiu Yudong Power Generation | 300 | 2005 | |
Henan Yulian power station Unit 1 | 河南玉莲发电厂 | Henan Yulian Energy Group Co | Vimetco | 125 | ||
Henan Yulian power station Unit 2 | 河南玉莲发电厂 | Henan Yulian Energy Group Co | Vimetco | 125 | ||
Henan Yulian power station Unit 3 | 河南玉莲发电厂 | Henan Yulian Energy Group Co | Vimetco | 300 | 2004 | |
Henan Yulian power station Unit 4 | 河南玉莲发电厂 | Henan Yulian Energy Group Co | Vimetco | 300 | 2004 | |
Henan Zhongmai Yong'an power station Unit 1 | 河南中迈投资永安发电厂 | Zhongmai Investment Group Co Ltd | Zhongmai Investment Group | 100 | Henan Zhongmai Yong'an aluminum smelter | |
Henan Zhongmai Yong'an power station Unit 2 | 河南中迈投资永安发电厂 | Zhongmai Investment Group Co Ltd | Zhongmai Investment Group | 100 | Henan Zhongmai Yong'an aluminum smelter | |
Hengshui City power station Unit 6 | 神华恒水市发电厂 | Henan Electric Power Corp | SGCC | 50 | 1974 | Hengshui City |
Hengshui City power station Unit 7 | 神华恒水市发电厂 | Henan Electric Power Corp | SGCC | 50 | 1975 | Hengshui City |
Huadian Luohe power station Unit 1 | 华电漯河发电厂 | Huadian Power International Corp | China Huadian | 330 | 2009 | Luohe City |
Huadian Luohe power station Unit 2 | 华电漯河发电厂 | Huadian Power Intl Corp | China Huadian | 330 | 2010 | Luohe City |
Huaneng Luoyang power station Unit 1 | 华能洛阳瑞阳热电公司热电联产 | Huaneng Power International Ruiyang Co. | China Huaneng | 135 | 2006 | Luoyang City |
Huaneng Luoyang power station Unit 2 | 华能洛阳瑞阳热电公司热电联产 | Huaneng Power International Ruiyang Co. | China Huaneng | 135 | 2006 | Luoyang City |
Huaneng Luoyang power station Unit 3 | 华能洛阳瑞阳热电公司热电联产 | Huaneng Power International Ruiyang Co. | China Huaneng | 350 | 2015 | Luoyang City |
Huaneng Luoyang power station Unit 4 | 华能洛阳瑞阳热电公司热电联产 | Huaneng Power International Ruiyang Co. | China Huaneng | 350 | 2015 | Luoyang City |
Huaneng Qinbei power station Unit 1 | 华能沁北发电厂一期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 600 | 2004 | Wulongkou |
Huaneng Qinbei power station Unit 2 | 华能沁北发电厂一期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 600 | 2004 | Wulongkou |
Huaneng Qinbei power station Unit 3 | 华能沁北发电厂二期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 600 | 2007 | Wulongkou |
Huaneng Qinbei power station Unit 4 | 华能沁北发电厂二期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 600 | 2007 | Wulongkou |
Huaneng Qinbei power station Unit 5 | 华能沁北发电厂三期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 1000 | 2012 | Wulongkou Town |
Huaneng Qinbei power station Unit 6 | 华能沁北发电厂三期 | Huaneng Power International | China Huaneng | 1000 | 2013 | Wulongkou Town |
Jiaozuo Aluminum power station Unit 3 | 中国铝业焦作万方铝业自备电厂(焦作金冠嘉华电力有限公司) | Jiaozuo Wanfang Aluminum Co | CHALCO | 135 | 2001 | |
Jiaozuo Aluminum power station Unit 4 | 中国铝业焦作万方铝业自备电厂(焦作金冠嘉华电力有限公司) | Jiaozuo Wanfang Aluminum Co | CHALCO | 135 | 2003 | |
Jiaozuo Aluminum power station Unit 5 | 中国铝业焦作万方铝业自备电厂 | Jiaozuo Wanfang Aluminum Co | CHALCO | 350 | 2013 | |
Jiaozuo Aluminum power station Unit 6 | 中国铝业焦作万方铝业自备电厂 | Jiaozuo Wanfang Aluminum Co | CHALCO | 350 | 2013 | |
Jiaozuo Bo'ai power station Unit 3 | 华润焦作龙源电厂上大压小新建项目 | China Resources Power Holdings | China Resources | 660 | 2014 | Baishan Town Yanzhuang Villege |
Jiaozuo Bo'ai power station Unit 4 | 华润焦作龙源电厂上大压小新建项目 | China Resources Power Holdings | China Resources | 660 | 2015 | Baishan Town Yanzhuang Villege |
Jiaozuo Cogen power station Unit 1 | 中国铝业焦作万方铝业自备电厂 | KEPCO Power Generation Co Ltd | KEPCO | 50 | 2006 | |
Jiaozuo Cogen power station Unit 2 | 中国铝业焦作万方铝业自备电厂 | KEPCO Power Generation Co Ltd | KEPCO | 50 | 2006 | |
Kaidi Languang power station Unit 1 | 武汉凯迪蓝光发电厂 | Wuhan Kaidi Power Investment Co | Wuhan Kaidi Power Investment | 135 | 2007 | |
Kaidi Languang power station Unit 2 | 武汉凯迪蓝光发电厂 | Wuhan Kaidi Power Investment Co | Wuhan Kaidi Power Invest Co | 135 | 2007 | |
Kaifeng-2 power station Unit 1 | 中电投开封发电厂 | CPI Henan Electric Power Co | CPI | 600 | 2008 | Tubaigang |
Kaifeng-2 power station Unit 2 | 中电投开封发电厂 | CPI Henan Electric Power Co | CPI | 600 | 2009 | Tubaigang |
Longquan Kim Hyung power station Unit 1 | 河南龙泉金亨电力公司上大压小项目 | Yidian Holding Group Co, Ltd | Yidian Holding Group | 660 | 2012 | Shuizhai Town |
Longquan Kim Hyung power station Unit 2 | 河南龙泉金亨电力公司上大压小项目 | Yidian Holding Group Co, Ltd | Yidian Holding Group | 660 | 2013 | Shuizhai Town |
Luoyang Hebi power station Unit 1 | 鹤壁煤业洛阳发电厂 | Hebi Coal Power Co Ltd | Hebi Coal Group | 135 | 2008 | |
Luoyang Hebi power station Unit 2 | 鹤壁煤业洛阳发电厂 | Hebi Coal Power Co Ltd | Hebi Coal Group | 135 | 2008 | |
Luoyang Mengjin 1 | 神华国华洛阳孟津电厂一期 | Shenhua Guohua Mengjin Power | Shenhua Group | 600 | 2011 | Mengjin County - Luoyang City |
Luoyang Mengjin 2 | 神华国华洛阳孟津电厂一期 | Shenhua Guohua Mengjin Power | Shenhua Group | 600 | 2011 | Mengjin County - Luoyang City |
Luoyang Shoulong power station Unit 1 | 华润洛阳热电厂(洛热项目) | China Resources Power Holdings | China Resources | 55 | 2004 | |
Luoyang Shoulong power station Unit 2 | 华润洛阳寿龙热电厂(洛热项目) | China Resources Power Holdings | China Resources | 55 | 2004 | |
Luoyang Shouyangshan-3 power station Unit 1 | 华润洛阳首阳山发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 600 | 2006 | Shouyangshan |
Luoyang Shouyangshan-3 power station Unit 2 | 华润洛阳首阳山发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 600 | 2006 | Shouyangshan |
Luoyang Shuangyuan power station Unit 1 | 大唐洛阳双源发电厂 | Luoyang Shuangyuan Thermal Power | Luoyang Shuangyuan Thermal Power | 165 | ||
Luoyang Shuangyuan power station Unit 2 | 大唐洛阳双源发电厂 | Luoyang Shuangyuan Thermal Power | Luoyang Shuangyuan Thermal Power | 165 | ||
Luoyang Xigong power station Unit 2 | 神华洛阳西工发电厂 | Henan Electric Power Corp | SGCC | 100 | ||
Nanyang Puguang power station Unit 1 | 中广核南阳普光发电厂 | Meiya Power Co | China General Nuclear Power Group | 125 | 1999 | |
Nanyang Puguang power station Unit 2 | 中广核南阳普光发电厂 | Meiya Power Co | China General Nuclear Power Group | 125 | 1999 | |
Nanyang Yahekou power station Unit 1 | 河南投资南阳鸭河口发电厂一期 | Nanyang Yahekou Electric Power Co | Henan Investment Group | 350 | 1998 | Yahekou Reservoir |
Nanyang Yahekou power station Unit 2 | 河南投资南阳鸭河口发电厂一期 | Nanyang Yahekou Electric Power Co | Henan Investment Group | 350 | 1999 | Yahekou Reservoir |
Nanyang Yahekou power station Unit 3 | 河南投资南阳鸭河口发电厂二期 | Nanyang Yahekou Electric Power Co | Henan Investment Group | 600 | 2008 | Yahekou Reservoir |
Nanyang Yahekou power station Unit 4 | 河南投资南阳鸭河口发电厂二期 | Nanyang Yahekou Electric Power Co | Henan Investment Group | 600 | 2008 | Yahekou Reservoir |
Pingdingshan Luyang 1 | 中电投平顶山鲁阳发电厂一期 (平顶山第二发电厂) | CPI Henan Electric Power Co | CPI | 1000 | 2010 | Xinji Town |
Pingdingshan Luyang 2 | 中电投平顶山鲁阳发电厂一期 (平顶山第二发电厂) | CPI Henan Electric Power Co | CPI | 1000 | 2010 | Xinji Town |
Pingdingshan power station Unit 4 | 中电投平顶山平东热电 | CPI Henan Electric Power Co | CPI | 210 | 2006 | |
Pingdingshan power station Unit 5 | 中电投平顶山平东热电 | CPI Henan Electric Power Co | CPI | 210 | 2006 | |
Pushan-5 power station Unit 1 | 神华普山发电厂 | Henan Electric Power Corp | SGCC | 125 | 1998 | Pushan |
Pushan-5 power station Unit 2 | 神华普山发电厂 | Henan Electric Power Corp | SGCC | 125 | 1998 | Pushan |
Puyang Pangking power station Unit 1 | 国电濮阳发电厂 | China Guodian Corp | China Guodian | 210 | 2006 | |
Puyang Pangking power station Unit 2 | 国电濮阳发电厂 | China Guodian Corp | China Guodian | 210 | 2006 | |
Qinyang Jianghuai power station Unit 1 | 长江实业沁阳江淮发电厂 | Cheung Kong Infrastructure | Cheung Kong Infrastructure | 55 | 1997 | |
Qinyang Jianghuai power station Unit 2 | 长江实业沁阳江淮发电厂 | Cheung Kong Infrastructure | Cheung Kong Infrastructure | 55 | 1997 | |
Qudong power station Unit 1 | 华电国际渠东发电厂热电联产 | Huadian Power International Corp | China Huadian | 300 | 2012 | Xinxiang City |
Qudong power station Unit 2 | 华电国际渠东发电厂热电联产 | Huadian Power International Corp | China Huadian | 300 | 2013 | Xinxiang City |
Shenhua Jiaozuo 7 | 神华国能焦作发电厂上大压小异地扩建项目 | Shenhua Guoneng Energy Group | Shenhua Group | 660 | 2015 | Xunfeng Town |
Shenhua Jiaozuo 8 | 神华国能焦作发电厂上大压小异地扩建项目 | Shenhua Guoneng Energy Group | Shenhua Group | 660 | 2015 | Xunfeng Town |
Shenhua Jiaozuo power station Unit 3 | 神华国能焦作发电厂 | Shenhua Guoneng Energy Group | Shenhua Group | 200 | 1985 | Xunfeng Town |
Shenhua Jiaozuo power station Unit 4 | 神华国能焦作发电厂 | Shenhua Guoneng Energy Group | Shenhua Group | 200 | 1986 | Xunfeng Town |
Shenhua Jiaozuo power station Unit 5 | 神华国能焦作发电厂 | Shenhua Guoneng Energy Group | Shenhua Group | 200 | 1991 | Xunfeng Town |
Shenhua Jiaozuo power station Unit 6 | 神华国能焦作发电厂 | Shenhua Guoneng Energy Group | Shenhua Group | 200 | 1992 | Xunfeng Town |
Wanfang-2 power station Unit 1 | 华润万方发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 135 | 2005 | Jiazhou City |
Wanfang-2 power station Unit 2 | 华润万方发电厂 | China Resources Power Holdings | China Resources | 135 | 2005 | Jiazhou City |
Wugang power station Unit 1 | 舞钢发电厂 | Wuyang Iron & Steel Co Ltd | Wuyang Iron and Steel Co | 200 | 1997 | |
Wugang power station Unit 2 | 舞钢发电厂 | Wuyang Iron & Steel Co Ltd | Wuyang Iron and Steel Co | 200 | 1999 | |
Xingyang Integration power station Unit 1 | 国电荥阳煤电一体化发电项目 | Guodian Henan Power | China Guodian | 630 | 2010 | Zhengzhou City |
Xingyang Integration power station Unit 2 | 国电荥阳煤电一体化发电项目 | Guodian Henan Power | China Guodian | 630 | 2010 | Zhengzhou City |
Xinxiang Baoshan power station Unit 1 | 华电新乡宝山发电厂 | Huadian Xinjiang Power Co Ltd | China Huadian | 660 | 2007 | Wucun |
Xinxiang Baoshan power station Unit 2 | 华电新乡宝山发电厂 | Huadian Xinjiang Power Co Ltd | China Huadian | 660 | 2007 | Wucun |
Xinxiang Huayu power station Unit 5 | 中电投新乡豫新电厂 | China Power Investment Corp | CPI | 200 | 1989 | Xinxiang City |
Xinxiang Huayu power station Unit 6 | 中电投新乡豫新电厂 | China Power Investment Corp | CPI | 200 | 1990 | Xinxiang City |
Xinxiang Huayu power station Unit 7 | 中电投新乡豫新电厂 | China Power Investment Corp | CPI | 300 | 2006 | Xinxiang City |
Xinxiang Huayu power station Unit 8 | 中电投新乡豫新电厂 | China Power Investment Corp | CPI | 300 | 2006 | Xinxiang City |
Xiwang Aluminum power station Unit 1 | 东方希望铝业三门峡发电厂 | Dongfang Xiwang Aluminum Co | Dongfang Xiwang Aluminum | 350 | 2005 | |
Xiwang Aluminum power station Unit 2 | 东方希望铝业三门峡发电厂 | Dongfang Xiwang Aluminum Co | Dongfang Xiwang Aluminum | 350 | 2005 | |
Xuchang Longgang power station Unit 1 | 大唐许昌龙岗发电厂 | China Datang Corp | China Datang | 135 | 1995 | |
Xuchang Longgang power station Unit 2 | 大唐许昌龙岗发电厂 | China Datang Corp | China Datang | 135 | 1995 | |
Xuchang Yulong power station Unit 1 | 大唐许昌龙岗发电厂 | China Datang Corp | China Datang | 350 | 2001 | Fanggang |
Xuchang Yulong power station Unit 2 | 大唐许昌龙岗发电厂 | China Datang Corp | China Datang | 350 | 2001 | Fanggang |
Xuchang Yulong power station Unit 3 | 大唐许昌禹龙发电厂 | China Datang Corp | China Datang | 660 | 2009 | Fanggang |
Xuchang Yulong power station Unit 4 | 大唐许昌禹龙发电厂 | China Datang Corp | China Datang | 660 | 2009 | Fanggang |
Yaomeng-1 power station Unit 1 | 中电投姚孟发电厂 | China Power International Development Ltd | CPI | 300 | 1975 | Jiaodian |
Yaomeng-1 power station Unit 2 | 中电投姚孟发电厂 | China Power International Development Ltd | CPI | 300 | 1980 | Jiaodian |
Yaomeng-1 power station Unit 3 | 中电投姚孟发电厂 | China Power International Development Ltd | CPI | 300 | 1985 | Jiaodian |
Yaomeng-1 power station Unit 4 | 中电投姚孟发电厂 | China Power International Development Ltd | CPI | 300 | 1986 | Jiaodian |
Yaomeng-2 power station Unit 1 | 中电投姚孟发电厂 | China Power International Development Ltd | CPI | 600 | 2007 | Jiaodian |
Yaomeng-2 power station Unit 2 | 中电投姚孟发电厂 | China Power International Development Ltd | CPI | 600 | 2007 | Jiaodian |
Yichuan-2 power station Unit 1 | 河南宜川发电厂 | Henan Yichuan Power Group Co | Henan Yichuan Power Group | 300 | 2004 | |
Yichuan-2 power station Unit 2 | 河南宜川发电厂 | Henan Yichuan Power Group Co | Henan Yichuan Power Group | 300 | 2004 | |
Yichuan-3 power station Unit 1 | 河南宜川发电厂 | Henan Yichuan Power Group Co | Henan Yichuan Power Group | 660 | 2014 | |
Yichuan-3 power station Unit 2 | 河南宜川发电厂 | Henan Yichuan Power Group Co | Henan Yichuan Power Group | 660 | 2014 | |
Yima power station Unit 1 | 杭州锦江集团义马发电厂 | Yima Jinjiang Energy | Hangzhou Jinjiang Group | 155 | 2009 | |
Yima power station Unit 2 | 杭州锦江集团义马发电厂 | Yima Jinjiang Energy | Hangzhou Jinjiang Group | 155 | 2010 | |
Zhengzhou Xinli power station Unit 1 | 河南投资集团郑州新力发电厂 | Henan Investment Group Co Ltd | Henan Investment Group | 200 | 1992 | |
Zhengzhou Xinli power station Unit 2 | 河南投资集团郑州新力发电厂 | Henan Investment Group Co Ltd | Henan Investment Group | 200 | 1993 | |
Zhengzhou Xinli power station Unit 3 | 河南投资集团郑州新力发电厂 | Henan Investment Group Co Ltd | Henan Investment Group | 200 | 1995 | |
Zhengzhou Xinli power station Unit 4 | 河南投资集团郑州新力发电厂 | Henan Investment Group Co Ltd | Henan Investment Group | 200 | 2006 | |
Zhengzhou Xinli power station Unit 5 | 河南投资集团郑州新力发电厂 | Henan Investment Group Co Ltd | Henan Investment Group | 200 | 2006 | |
